热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

国务院关于调整进口小汽车关税税率和减免税政策的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-21 22:02:42  浏览:8508   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院关于调整进口小汽车关税税率和减免税政策的通知

国务院


国务院关于调整进口小汽车关税税率和减免税政策的通知
国务院


各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
我国小汽车(指小轿车、旅行小客车、越野吉普车、面包车、工具车,下同)进口关税目前税率偏高,同时减免税政策又过多、过宽,不利于调节小汽车进口,促进国内汽车工业的发展。为此,国务院决定调整进口小汽车关税税率和进口小汽车减免税政策,严格控制减免税,按照统一
的税收政策实行对小汽车进口的宏观管理。现将有关问题通知如下:
一、适当降低小汽车进口关税税率。排气量三升及其以下的汽油机小汽车和排气量二点五升及其以下的柴油机小汽车的进口关税税率,由180%降至110%;排气量三升以上的汽油机小汽车和排气量二点五升以上的柴油机小汽车的进口关税税率,由220%降至150%。
二、除国际组织和外国政府无偿赠送的、我国缔结或参加的国际条约和我国政府与其他国家政府协议规定可以享受减免税待遇的机构、人员进口的小汽车以外,其他任何机构、人员进口小汽车,一律由海关照章征收进口关税、进口环节增值税和其他税费。
三、本通知由海关总署公告并自一九九四年一月一日起实施。但一九九三年十二月三十一日前按规定已经有关部门批准并领取有关证明可以享受减免税待遇进口但尚未进口的小汽车,其减免税有效期可顺延至一九九四年三月三十一日,过期一律按本通知的规定执行。
四、国务院或国务院各部门原有文件的有关规定凡与本通知规定不一致的,一律停止执行。



1993年12月22日
下载地址: 点击此处下载

国务院清产核资领导小组办公室关于下发《清产核资固定资产价值重估简表》的通知

国务院清产核资领导小组办公室


国务院清产核资领导小组办公室关于下发《清产核资固定资产价值重估简表》的通知
国务院清产核资领导小组办公室



有试点任务的省清产核资领导小组办公室、国务院有试点任务的部、委、总公司清产核资领导小组办公室:
目前,清产核资试点工作已进入固定资产价值重估阶段。根据《清产核资办法》(试行)、《清产核资固定资产价值重估实施细则》(试行)的有关规定,为及时了解固定资产价值重估工作情况,掌握重估范围、方法,原值、问题,总结经验,现将固定资产价值重估简表表式下达。各
试点部门、地区及试点企业、单位要根据本表格式、补充资料和注的要求逐一填列,并写出固定资产价值重估分析报告。
按《清产核资办法》(试行)规定,重估后按“合理的折旧率,计提折旧”,合理折旧率的确定,请与同级财政部门商定。
重估简表和分析报告,请于1992年8月10日前报送国务院清产核资领导小组办公室一式三份。
附件:
《清产核资固定资产价值重估简表》表式01表、02表
清产核资固定资产价值重估简表
(原值、净值计算表)
重估表:01
企业全称: 单位:千元
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 原 值 | 净 值 | 累计折旧额
|行|--------------------|---------------------|---------------------
| |重估|重估| |增值 |重估|重估 | |增值 |重估|重估 |增加|增加
| |前 |后 |增值|幅度%|前 |后(1)|增值|幅度%|前 |后(2)|额 |幅度%
|次|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11= | 12
| | | | | | | | | | | |10-9|
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
一、全部固定资产(行1=行2+行18) |1 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
二、重估范围内的固定资产 |2 | | | | | | | | | | | |
(行2=行3+行7+行11+行15) | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
1.采用“现行价格法”重估的固定资产|3 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 生产用固定资产 |4 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
非生产用固定资产 |5 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
已提足折旧、逾龄 |6 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
2.采用“物价指数法”重估的固定资产|7 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 生产用固定资产 |8 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
非生产用固定资产 |9 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
已提足折旧、逾龄 |10| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
3.采用“重置成本法”重估的固定资产|11| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 生产用固定资产 |12| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
非生产用固定资产 |13| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
已提足折旧、逾龄 |14| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 原 值 | 净 值 | 累计折旧额
|行|--------------------|---------------------|--------------------
| |重估|重估| |增值 |重估|重估 | |增值 |重估|重估 |增加|增加
| |前 |后 |增值|幅度%|前 |后(1)|增值|幅度%|前 |后(2)|额 |幅度%
|次|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11= | 12
| | | | | | | | | | | |10-9|
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
4.采用“汇率变动法” |15| | | | | | | | | | | |
重估的引进固定资产 | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 用日元汇率 |16| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
用美元汇率 |17| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
三、重估范围外的固定资产 |18| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
其中: 1.1991年以后购入 |19| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
2.应淘汰、待报废 |20| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
3.不需重估的已提足折旧、逾龄 |21| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
4.不需重估的引进(含二手设备) |22| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
5.已评估 |23| | | | | | | | | | | |
----------------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----
6.待转入低值易耗品的固定资产 |24| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

剩余折旧年限
注:重估后净值(1)=重估后原值×------(2)估后累计折旧额=估后原值-估后净值
规定折旧年限

填报人: 联系电话: 报送日期:
清产核资固定资产价值重估简表
(重估前、后计提折旧基金和大修理基金测算表)
重估表:02
企业全称: 单位:千元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 按重估前原值计提 | 按重估后原值计提 | 估后按原折 | 重估后按合理
| | | | 旧率增提额 | 折旧率计提
|行|---------------------|---------------------|----------------------|---------------
| | |原折|折旧|大修理| |原折|折旧|大修理|折旧|大修理|合计|幅提 |合理折|折旧|增提
| |原值|旧率|基金| 基金 |原值|旧率|基金| 基金 |基金|基金 | |幅度%|旧率 |额 |额
|次|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11= |12= | 12 | 13 | 14
| | | | | | | | | | | |9+10|11÷ | | |
| | | | | | | | | | | | |(3+4)| | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
1.生产用固定资产 |1 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
其中: 房屋 |2 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
建筑物 |3 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
机器设备 |4 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
其他 |5 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
2.非生产用固定资产|6 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
其中: 房屋 |7 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
建筑物 |8 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
机器设备 |9 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
其他 |10| | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 按重估前原值计提 | 按重估后原值计提 | 估后按原折 | 重估后按合理
| | | | 旧率增提额 | 折旧率计提
|行|---------------------|---------------------|----------------------|---------------
| | |原折|折旧|大修理| |原折|折旧|大修理|折旧|大修理|合计|幅提 |合理折|折旧|增提
| |原值|旧率|基金| 基金 |原值|旧率|基金| 基金 |基金|基金 | |幅度%|旧率 |额 |额
|次|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11= |12= | 12 | 13 | 14
| | | | | | | | | | | |9+10|11÷ | | |
| | | | | | | | | | | | |(3+4)| | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
3.租出固定资产 |11| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
4.未使用固定资产 |12| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
5.不需用固定资产 |13| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
6.封存固定资产 |14| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
固定资产合计 |15| | | | | | | | | | | | | | |
------------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|------|----|-----|------|----|---
| | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------



补充资料:①1991年上交承包基数 千元;
②1991年实现利润 千元;
③1992年计划实现利润 千元;
④重估后按原折旧率实际能计提折旧 千元;增提 千元;
⑤;按原大修理基金提存率实际能计提大修理基金 千元;增提 千元;
⑥重估后预计当年实现利润(按原折旧办法计提折旧) 千元;
⑦重估后预计当年实现利润(按实际承受能力计提折旧) 千元。注:为便于测算、对比,企业重估前、重估后折旧、大修理基金的计提均以92年全年计算。



1992年7月4日

中华人民共和国主席令(六届第35号)

全国人民代表大会常务委员会


中华人民共和国主席令(六届第35号)

根据中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议1986年1月20日的决定:
一、任命司马义·艾买提为国家民族事务委员会主任。
免去杨静仁的国家民族事务委员会主任职务。
二、任命艾知生为广播电影电视部部长。
免去艾知生的广播电视部部长职务。

中华人民共和国主席 李先念
1986年1月20日





版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1